Specifications:
| Total height | mm | 26450 |
| Drilling distance max. (center) | mm | 5000 |
| Ground clearence-mast foot | mm | 1730 |
| Inclination forward/backward | deg | 4/14 |
| Inclination left/right | deg | 9.5/9.5 |
| Crowd winch force up/down | kN | 420/330 |
| Crowd winch speed rapid/working | m/min | 28.5/5.5 |
| Stroke | mm | 18500 |
Base carrier: T 102 D
| Engine power Scania DC13 | kW | 405 |
| Track shoes | mm | 900 |
| Back pivoting radius | mm | 4300 |
Transport weight:
| Transport weight without rotary head, without Kelly bar | kg | 89000 |
Transport dimensions:
| Length | mm | 25450 |
| Width | mm | 3500 |
| Height | mm | 3700 |
|