Specifications:
| Total height | mm | 26400 |
| Drilling distance max. (center) | mm | 5000 |
| Ground clearence-mast foot | mm | 1700 |
| Inclination forward/backward | deg | 4/14 |
| Inclination left/right | deg | 9.5/9.5 |
| Crowd winch force up/down | kN | 420/330 |
| Crowd winch speed rapid/working | m/min | 28.5/5.5 |
| Stroke | mm | 18500 |
Base carrier: T 82 D
| Engine power Scania DC13 | kW | 368 |
| Track shoes | mm | 800 |
| Back pivoting radius | mm | 4300 |
Transport weight:
| Transport weight without rotary head, without Kelly bar | kg | 82000 |
Transport dimensions:
| Length | mm | 25450 |
| Width | mm | 3300 |
| Height | mm | 3600 |
|