Large Diameter Steel Pipe Piles (Casings)
| Dia | Wall Thickness |
| mm | mm |
| 8.0 | 8.8 | 9.5 | 10.0 | 11.0 | 12.5 | 14.2 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 20.0 | 20.6 | 22.2 | 23.8 | 25.0 | 27.0 | 28.6 | 30.2 | 31.8 |
| |
| 508 | 99 | 108 | 117 | 123 | 135 | 153 | 173 | 194 | 212 | 229 | 241 | 248 | | | | | | | |
| 559 | 109 | 119 | 129 | 135 | 149 | 168 | 191 | 214 | 234 | 253 | 266 | 274 | | | | | | | |
| 610 | 119 | 130 | 141 | 148 | 162 | 184 | 209 | 234 | 256 | 277 | 291 | 299 | 322 | 344 | 361 | | | | |
| 660 | 129 | 141 | 152 | 160 | 176 | 200 | 226 | 254 | 277 | 300 | 316 | 325 | 349 | 373 | 392 | 421 | 445 | | |
| 711 | 139 | 152 | 164 | 173 | 190 | 215 | 244 | 299 | 324 | 341 | 351 | 377 | 403 | 423 | 455 | 481 | 507 | | |
| 762 | 149 | 163 | 176 | 185 | 204 | 231 | 294 | 321 | 348 | 366 | 377 | 405 | 433 | 454 | 489 | 517 | 545 | | |
| 813 | 159 | 175 | 188 | 218 | 247 | 280 | 314 | 343 | 372 | 391 | 403 | 433 | 463 | 486 | 523 | 553 | 583 | | |
| 864 | 169 | 186 | 200 | 211 | 231 | 262 | 298 | 355 | 396 | 416 | 428 | 461 | 493 | 517 | 557 | 589 | 621 | | |
| 914 | 179 | 196 | 212 | 223 | 245 | 278 | 315 | 354 | 387 | 419 | 441 | 454 | 488 | 522 | 548 | 591 | 624 | 658 | 692 |
| 1016 | 199 | 219 | 236 | 248 | 273 | 309 | 351 | 395 | 431 | 467 | 491 | 506 | 544 | 582 | 611 | 659 | 696 | 734 | 772 |
| 1168 | | | 271 | 286 | 314 | 356 | 404 | 455 | 497 | 538 | 566 | 583 | 627 | 672 | 705 | 760 | 804 | 847 | 891 |
| 1220 | | | 284 | 298 | 328 | 372 | 422 | 475 | 519 | 563 | 592 | 609 | 656 | 702 | 737 | 794 | 840 | 886 | 932 |
| 1270 | | | 295 | 311 | 342 | 388 | 440 | 495 | 541 | 586 | 617 | 635 | 683 | 731 | 768 | 828 | 876 | 923 | 971 |
| 1372 | | | 319 | 336 | 369 | 419 | 475 | 353 | 584 | 634 | 667 | 686 | 739 | 791 | 830 | 895 | 947 | 999 | 1051 |
| 1420 | | | | | | 434 | 492 | 554 | 605 | 656 | 691 | 711 | 765 | 819 | 860 | 928 | 981 | 1035 | 1089 |
| 1473 | | | | | | 450 | 511 | 575 | 628 | 681 | 717 | 738 | 794 | 851 | 893 | 963 | 1019 | 1075 | 1130 |
| 1620 | | | | | | 496 | 562 | 633 | 692 | 750 | 789 | 813 | 875 | 937 | 983 | 1061 | 1122 | 1184 | 1246 |
| 1676 | | | | | | 513 | 582 | 655 | 716 | 777 | 817 | 841 | 906 | 970 | 1018 | 1098 | 1162 | 1226 | 1290 |
| 1820 | | | | | | 557 | 632 | 712 | 778 | 844 | 888 | 914 | 984 | 1054 | 1107 | 1194 | 1264 | 1333 | 1402 |
| 1829 | | | | | | 560 | 635 | 715 | 782 | 848 | 892 | 919 | 989 | 1059 | 1112 | 1200 | 1270 | 1340 | 1409 |
| 2020 | | | | | | 619 | 702 | 791 | 864 | 938 | 986 | 1016 | 1094 | 1172 | 1230 | 1327 | 1405 | 1482 | 1559 |
| 2032 | | | | | | 623 | 707 | 795 | 869 | 943 | 992 | 1022 | 1100 | 1179 | 1237 | 1335 | 1413 | 1491 | 1569 |
| 2134 | | | | | | 654 | 742 | 836 | 913 | 991 | 1043 | 1074 | 1156 | 1239 | 1300 | 1403 | 1485 | 1567 | 1649 |
| This table shows availability, and weight in kg/m |
API size range of pipes are available on request.
Steel grades St 34, St 37, St 42 and St 52 or equivalent.
Steel pipe piles can be supplied longitudinal or spiral welded.
Quality certificates for steel grades and weldings can be provided.