H-Bearing Piles
| Section | Mass | Depth | Height | Area | Moment of Inertia | Section Modulus |
| kg/m | mm | mm | cm2 | ly cm4 | lz cm4 | Wy cm3 | Wz cm3 |
| HP 220 x 57.2 | 57.2 | 210 | 224.5 | 72.85 | 5729 | 2079 | 545.6 | 185.2 |
| HP 260 x 75 | 75 | 249 | 265 | 95.54 | 10650 | 3733 | 885.1 | 281.7 |
| HP 260 x 87.5 | 87.3 | 253 | 267 | 111.2 | 12590 | 4455 | 994.9 | 333.7 |
| HP 305 x 88 | 88 | 301.7 | 307.2 | 111.6 | 18380 | 5949 | 1218 | 387.3 |
| HP 305 x 95 | 95 | 303.8 | 303.8 | 121.7 | 20170 | 6552 | 1328 | 425.1 |
| HP 305 x 110 | 110 | 307.9 | 310.3 | 140.2 | 23550 | 7680 | 1530 | 495.0 |
| HP 305 x 126 | 126 | 312.4 | 312.5 | 161.6 | 27540 | 9019 | 1763 | 577.2 |
| HP 305 x 149 | 149 | 318.5 | 315.6 | 190.0 | 33050 | 10870 | 2075 | 688.8 |
| HP 305 x 186 | 186 | 328.3 | 320.5 | 237.0 | 42580 | 14090 | 2594 | 879.3 |
| HP 305 x 223 | 223 | 338.0 | 325.4 | 285.0 | 52480 | 17590 | 3127 | 1081 |
| HP 320 x 88.5 | 88.5 | 303 | 304 | 112.7 | 18740 | 5634 | 1237 | 370.6 |
| HP 320 x 103 | 103 | 307 | 306 | 131.0 | 22050 | 6704 | 1437 | 438.2 |
| HP 320 x 117 | 117 | 311 | 308 | 149.5 | 25480 | 7815 | 1638 | 507.5 |
| HP 320 x 147 | 147 | 319 | 312 | 186.9 | 32670 | 10160 | 2048 | 651.3 |
| HP 320 x 184 | 184 | 329 | 317 | 234.5 | 42340 | 13330 | 2574 | 841.2 |
| HP 360 x 109 | 109 | 346.4 | 370.5 | 138.9 | 30620 | 10940 | 1768 | 590.7 |
| HP 360 x 133 | 133 | 351.9 | 375.3 | 168.5 | 37730 | 13540 | 2144 | 725.3 |
| HP 360 x 152 | 152 | 356.4 | 375.5 | 193.8 | 43950 | 15810 | 2466 | 842.3 |
| HP 360 x 174 | 174 | 361.5 | 378.1 | 221.7 | 51020 | 18400 | 2823 | 973.5 |
| HP 400 x 122 | 122 | 348 | 390 | 155.9 | 34770 | 13850 | 1998 | 710.3 |
| HP 400 x 140 | 140 | 352 | 392 | 178.6 | 40270 | 16080 | 2288 | 820.2 |
| HP 400 x 158 | 158 | 356 | 394 | 201.4 | 45940 | 18370 | 2581 | 932.4 |
| HP 400 x 176 | 176 | 360 | 396 | 224.3 | 51770 | 20720 | 2876 | 1047 |
| HP 400 x 194 | 194 | 364 | 398 | 247.5 | 57760 | 23150 | 3174 | 1163 |
| HP 400 x 213 | 213 | 368 | 400 | 270.7 | 63920 | 25640 | 3474 | 1282 |
| HP 400 x 231 | 231 | 372 | 402 | 294.2 | 70260 | 28200 | 3777 | 1403 |
The sections can be delivered in all standard grades after agreement.
Please contact us for tolerances and other steel sections.