Wide Flange I-Beams
| Section | Mass | Height | Width | Area | Moment of Inertia | Section Modulus |
| kg/m | mm | mm | cm2 | ly cm4 | lz cm4 | Wy cm3 | Wz cm3 |
| HE-A 100 | 16.7 | 96 | 100 | 21.2 | 349 | 134 | 72.8 | 26.8 |
| HE-A 120 | 19.9 | 114 | 120 | 25.3 | 606 | 231 | 106 | 38.5 |
| HE-A 140 | 24.7 | 133 | 140 | 31.4 | 1030 | 389 | 155 | 55.6 |
| HE-A 160 | 30.4 | 152 | 160 | 38.8 | 1670 | 616 | 220 | 76.9 |
| HE-A 180 | 35.5 | 171 | 180 | 45.3 | 2510 | 925 | 294 | 103 |
| HE-A 200 | 42.3 | 190 | 200 | 53.8 | 3690 | 1340 | 389 | 134 |
| HE-A 220 | 50.5 | 210 | 220 | 64.3 | 5410 | 1950 | 515 | 178 |
| HE-A 240 | 60.3 | 230 | 240 | 76.8 | 7760 | 2770 | 675 | 231 |
| HE-A 260 | 68.2 | 250 | 260 | 86.8 | 10450 | 3670 | 836 | 282 |
| HE-A 280 | 76.4 | 270 | 280 | 97.3 | 13670 | 4760 | 1010 | 340 |
| HE-A 300 | 88.3 | 290 | 300 | 113 | 18260 | 6310 | 1260 | 421 |
| HE-A 320 | 97.6 | 310 | 300 | 124 | 22930 | 6990 | 1480 | 466 |
| HE-A 340 | 105 | 330 | 300 | 133 | 27690 | 7440 | 1680 | 496 |
| HE-A 360 | 112 | 350 | 300 | 143 | 33090 | 7890 | 1890 | 526 |
| HE-A 400 | 125 | 390 | 300 | 159 | 45070 | 8560 | 2310 | 571 |
| HE-A 450 | 140 | 440 | 300 | 178 | 63720 | 9470 | 2900 | 631 |
| HE-A 500 | 155 | 490 | 300 | 198 | 86970 | 10370 | 3550 | 691 |
| HE-A 550 | 166 | 540 | 300 | 212 | 111900 | 10820 | 4150 | 721 |
| HE-A 600 | 178 | 590 | 300 | 226 | 141200 | 11270 | 4790 | 751 |
| HE-A 650 | 190 | 640 | 300 | 242 | 175200 | 11720 | 5470 | 782 |
| HE-A 700 | 204 | 690 | 300 | 260 | 215300 | 12180 | 6240 | 812 |
| HE-A 800 | 224 | 790 | 300 | 286 | 303400 | 12640 | 7680 | 843 |
| HE-A 900 | 252 | 890 | 300 | 321 | 422100 | 13550 | 9480 | 903 |
| HE-A 1000 | 272 | 990 | 300 | 347 | 553800 | 14000 | 11190 | 934 |
| Section | Mass | Height | Width | Area | Moment of Inertia | Section Modulus |
| kg/m | mm | mm | cm2 | ly cm4 | lz cm4 | Wy cm3 | Wz cm3 |
| HE-B 100 | 20.4 | 100 | 100 | 26.0 | 450 | 167 | 89.9 | 33.5 |
| HE-B 120 | 26.7 | 120 | 120 | 34.0 | 864 | 318 | 144 | 52.9 |
| HE-B 140 | 33.7 | 140 | 140 | 43.0 | 1510 | 550 | 216 | 78.5 |
| HE-B 160 | 42.6 | 160 | 160 | 54.3 | 2490 | 889 | 311 | 111 |
| HE-B 180 | 51.2 | 180 | 180 | 65.3 | 3830 | 1360 | 426 | 151 |
| HE-B 200 | 61.3 | 200 | 200 | 78.1 | 5700 | 2000 | 570 | 200 |
| HE-B 220 | 71.5 | 220 | 220 | 91.0 | 8090 | 2840 | 736 | 258 |
| HE-B 240 | 83.2 | 240 | 240 | 106 | 11260 | 3920 | 938 | 327 |
| HE-B 260 | 93.0 | 260 | 260 | 118 | 14920 | 5130 | 1150 | 395 |
| HE-B 280 | 103 | 280 | 280 | 131 | 19270 | 6590 | 1380 | 471 |
| HE-B 300 | 117 | 300 | 300 | 149 | 25170 | 8560 | 1680 | 571 |
| HE-B 320 | 127 | 320 | 300 | 161 | 30280 | 9240 | 1930 | 616 |
| HE-B 340 | 134 | 340 | 300 | 171 | 36660 | 9690 | 2160 | 646 |
| HE-B 360 | 142 | 360 | 300 | 181 | 43190 | 10140 | 2400 | 676 |
| HE-B 400 | 155 | 400 | 300 | 198 | 57680 | 10820 | 2880 | 721 |
| HE-B 450 | 171 | 450 | 300 | 218 | 79890 | 11720 | 3550 | 781 |
| HE-B 500 | 187 | 500 | 300 | 239 | 107200 | 12620 | 4290 | 842 |
| HE-B 550 | 199 | 550 | 300 | 254 | 136700 | 13080 | 4970 | 872 |
| HE-B 600 | 212 | 600 | 300 | 270 | 171000 | 16530 | 5700 | 902 |
| HE-B 650 | 225 | 650 | 300 | 286 | 210600 | 13980 | 6480 | 932 |
| HE-B 700 | 241 | 700 | 300 | 306 | 256900 | 14440 | 7340 | 963 |
| HE-B 800 | 262 | 800 | 300 | 334 | 359100 | 14900 | 8980 | 994 |
| HE-B 900 | 291 | 900 | 300 | 371 | 494100 | 15820 | 10980 | 1050 |
| HE-B 1000 | 314 | 1000 | 300 | 400 | 644700 | 16280 | 12890 | 1090 |
Wide flange I-beams according to DIN 1025 or EURONORM 53-62.
The sections can be delivered in all standard steel grades.
Please contact us for tolerances and other steel sections.